| 区分 | 依頼業務 | 税込み価格 | |||
| 会社設立業務 | 株式会社 | 55,000円 | |||
| 合同会社 | 33,000円 | ||||
| 入札業務関係 | 全省庁統一資格 | 55,000円 | |||
| 防衛省競争参加資格 | 55,000円 | ||||
| 電子証明書発行 | 27,500円 | ||||
| 防衛装備品等調達システム(DEPS)利用者登録 | 16,500円 | ||||
| 防衛省建設工事電子入札システム利用者登録 | 16,500円 | ||||
| 事業継続力強化計画 | 66、000円 | ||||
| 建設業関係 | 建設業許可 | 個人事業主 | 知事 | 一般 | @,000 |
| 大臣 | 一般 | X,000 | |||
| 法人 | 知事 | 一般 | u,000 | ||
| 特定 | 80,000 | ||||
| 大臣 | 一般 | ,000 | |||
| 特定 | ¨,000 | ||||
| 決算変更届 | %,000 | ||||
| 経営事項審査(経審) | H,000 | ||||
| 調達案件相談・作成支援 | 仕様書レビュー | ,000 | |||
| 契約条項レビュー | ,000 | ||||
| 特約条項対応書類作成 | @,000 | ||||
| 防衛政策 | 防衛生産基盤強化法 | 装備品安定製造等確保計画認定 | 330,000円 | ||
| 装備品製造等基盤事業者認定 | 220,000円 | ||||
| 防衛事業適合事業者制度 | 440,000円 | ||||
| 防衛産業サイバーセキュリティ支援 | 660,000円 | ||||
| 月次サポート(調達案件の収集・整理) |
月額 |
||||
調達案件相談・作成支援においてはタイムチャージ制となります。料金表は目安になります。
法定手数料が別途発生したします。
現金振込のみ
クレジット、電子マネー等は不可